Nkọwa Ngwaahịa
1. Ụdị usoro AS na-eji usoro atọ ma dabara adaba maka imepụta akpa plastik dịka PET, PETG, wdg. A na-ejikarị ya eme ihe na akpa nkwakọ ngwaahịa maka ihe ịchọ mma, ọgwụ, wdg.
2. Teknụzụ "Ịkpụzi ihe n'ime ọgwụ na-agbatị-na-akụ" gụnyere igwe, ebu, usoro ịkpụzi ihe, wdg. Liuzhou Jingye Machinery Co., Ltd. anọwo na-eme nnyocha ma na-emepụta teknụzụ a ihe karịrị afọ iri.
3. "Igwe Ịkpụzi Mgbatị N'ime Ọgwụ" anyị nwere ebe atọ: nhazi usoro ọgwụgwọ, ịgbatị na ịgba, na mwepụ.
4. Usoro otu a nwere ike ịchekwa gị ike dị ukwuu n'ihi na ịkwesighi ịkpoghachi preforms ndị ahụ ọkụ.
5. Ọ nwekwara ike ime ka ị mara mma karịa karama ahụ, site n'izere ịkpacha ibe ha.
Nkọwapụta
| ihe | Data | Ngalaba | |||||||||
| Ụdị igwe | 75AS | 88AS | 110AS | ||||||||
| Ihe Kwesịrị Ekwesị | PETI/PETG | ||||||||||
| Dayameta nke skru | 28 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | mm |
| Ike Ọgwụ Ntụtụ nke Usoro Ihe Omuma | 86.1 | 134.6 | 175.8 | 134.6 | 175.8 | 310 | 390 | 431.7 | 522.4 | 621.7 | cm3 |
| Ike ịgba ọgwụ | 67 | 105 | 137 | 105 | 137 | 260 | 320 | 336.7 | 407.4 | 484.9 | g |
| Ọsọ skru | 0-180 | 0-180 | 0-180 | r/nkeji | |||||||
| Ike Ịkpọchi Ọgwụ | 151.9 | 406.9 | 785 | KN | |||||||
| Ike Ịfụ Ịkpakọ | 123.1 | 203.4 | 303 | KN | |||||||
| Ike moto | 26+17 | 26+26 | 26+37 | KW | |||||||
| Ike nke ihe na-ekpo ọkụ | 8 | 11 | 17 | KW | |||||||
| Nrụgide ikuku na-arụ ọrụ | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | MPa | |||||||
| Jụụ Nrụgide mmiri | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | MPa | |||||||
| Akụkụ nke igwe | 4350x1750x2800 | 4850x1850x3300 | 5400x2200x3850 | mm | |||||||
| Ibu Igwe | 6000 | 10000 | 13500 | Kg | |||||||









