Nkọwa ngwaahịa
● Uru nchekwa ike: compressor, fan, teknụzụ ntụgharị ugboro ugboro bụ ngwaahịa kachasị elu.
● Compressor: dị ka mkpa nke kacha mma ibu, na-akpaghị aka na-agbanwe ugboro nke refrigeration quantity na chọrọ dakọtara, mgbe ịla n'iyi na ngafe ọkụ eletrik nwere ike nweta kpọmkwem, ike na-azọpụta.
● Fan: dị iche iche dabere na mgbanwe ugboro ugboro nke mkpakọ jụrụ oyi, iji nweta izi ezi na ume achọrọ.
● Mmiri mgbapụta: na-eji ntụgharị ugboro ugboro, onye ahịa nwere ike ịchịkwa nrụgide mmiri n'enweghị ihe ọ bụla, a na-edozi mmiri dị ka ọchịchọ si dị, iji ọkụ eletrik na mmiri na-achọ nguzozi, ọ bụghị n'efu nke ọkụ eletrik, nke na-eme ka nkwụsi ike nke ngwaahịa ndị ahịa dịkwuo mma.
Nkọwapụta
● Nkọwapụta na oke ngbanwe n'ụzọ zuru oke ugboro ole ikuku jụrụ oyi.
● okpomọkụ evaporation: 7.5 ℃; Ọnọdụ okpomọkụ: 35 ℃.
| Nlereanya | STSF | -15 | -20 | -30 |
| Ike maka Compressor | Obere ugboro kw | 2.3 | 3.0 | 4.39 |
| Ugboro ugboro kw | 11.5 | 15.1 | 21.14 | |
| HP | 4-15 | 6-20 | 8-30 | |
| Ike jụrụ oyi | Obere ugboro kw | 14.4 | 19.45 | 28.7 |
| Ugboro ugboro kw | 58.8 | 79 | 116 | |
| Igwe nju oyi | R410 a | |||
| Voltaji | 3/N/PE AC380V50HZ 480V60HZ nwere ọrụ nchebe | |||
| Ugboro ugboro | 25H-100HZ | |||
| Ọrụ nchekwa | Nchekwa ikuku refrigeration dị elu na nke dị ala, nchebe mmejọ sistemu mmiri, mgbochi mgbochi, nchekwa oke ọkụ compressor, wdg. | |||
| Ike Maka Mgbapụta Mmiri jụrụ oyi | 3.0 | 3.0 | 4.4 | |
| Mmiri jụrụ oyi | 12 (T/h) | 15 (T/h) | 25 (T/h) | |
| Igwe mmiri oyi oyi | 50 (DN) | 50 (DN) | 65 (DN) | |
| Oke Mgbapụta Mgbapụta | 35HZ-50HZ (Nhazi ntuziaka) | |||
| Ugboro nke onye ofufe | 25HZ-50HZ (Ndozi akpaaka) | |||
| Ike ofufe | 1.6 (KW) | 1.6 (KW) | 3.2 (KW) | |
| Akụkụ | 1000 (L) | 1400 (L) | 1800 (L) | |
| 900 (W) | 900 (W) | 900 (W) | ||
| 2200 (H) | 1600 (H) | 2200 (H) | ||
| Ibu | 550 (kg) | 700 (kg) | 1100 (kg) | |
● Nkọwapụta na oke ngbanwe n'ụzọ zuru oke ugboro ole mmiri jụrụ oyi.
● okpomọkụ evaporation: 7.5 ℃; Ọnọdụ okpomọkụ: 35 ℃.
| Nlereanya | STSF | -15 | -20 | -30 |
| Ike maka Compressor | Obere ugboro kw | 2.3 | 3.0 | 4.39 |
| Ugboro ugboro kw | 11.5 | 15.1 | 21.14 | |
| HP | 4-15 | 6-20 | 8-30 | |
| Ike jụrụ oyi | Obere ugboro kw | 14.4 | 19.45 | 28.7 |
| Ugboro ugboro kw | 58.8 | 79 | 116 | |
| Igwe nju oyi | R410 a | |||
| Voltaji | 3/N/PE AC380V50HZ 480V60HZ nwere ọrụ nchebe | |||
| Ugboro ugboro | 25HZ-100HZ | |||
| Ọrụ nchekwa | Nchekwa ikuku refrigeration dị elu na nke dị ala, nchebe mmejọ sistemu mmiri, mgbochi mgbochi, nchekwa oke ọkụ compressor, wdg. | |||
| Ike Maka Mgbapụta Mmiri jụrụ oyi | 3.0 | 3.0 | 4.4 | |
| Mmiri jụrụ oyi | 12 (T/h) | 15 (T/h) | 25 (T/h) | |
| Igwe mmiri oyi oyi | 50 (DN) | 50 (DN) | 65 (DN) | |
| Oke Mgbapụta Mgbapụta | 35HZ-50HZ (Nhazi ntuziaka) | |||
| Mmiri na-ekpo ọkụ | 15 (T/h) | 20 (T/h) | 25 (T/h) | |
| Dayameta tube mmiri jụrụ oyi | 50 (DN) | 50 (DN) | 65 (DN) | |
| Akụkụ | 1000 (L) | 1400 (L) | 1800 (L) | |
| 900 (W) | 1000 (W) | 1000 (W) | ||
| 1600 (H) | 1600 (H) | 1800 (H) | ||
| Ibu | 550 (kg) | 600 (kg) | 1000 (kg) | |







