Nkọwa Ngwaahịa
● Igwe a na-eji draịva hydraulic nwere silinda abụọ, nke siri ike ma dịkwa ike.
● A na-achịkwa ya site na bọtịnụ, a na-anụkwa ntọala sistemụ hydraulic iji chekwaa oghere ahụ.
● Ngwaọrụ mmeghe nri dị iche na nke na-akpaghị aka, dị mfe iji, wụnye ngwaọrụ mkpọchi n'ime oghere nri, nchekwa na ntụkwasị obi.
● Nhazi nrụgide silinda abụọ, iji hụ na ike na-aga nke ọma mgbe igwe na-agbakọ, melite ndụ ojiji nke igwe.
● Nabata akụkụ mkpuchi akara nke England, melite ndụ nke silinda mmanụ.
● Njikọ ọkpọkọ mmanụ na-eji kọnịkal na-enweghị ụdị gasket, enweghị ihe na-agbapụta mmanụ.
● Nabata otu valvụ nke ụdị ihe nnọchianya Taiwan.
● Nabata moto jikọọ na ọkpọkọ ozugbo, iji hụ na ọ na-ejikọta nke ọma 100%, ma gbasaa ndụ nke ọkpọkọ ahụ.
Nkọwapụta
| Ụdị nlereanya | Hydraulic Ike | Nha Bale (L*W*H)mm | Mmepe Nri Nha (L*H)mm | Ụlọ Nha (L*W*H)mm | Mbupụta (Ndepụta/awa) | Ike (Kw/Hp) | Nha igwe (L*W*H)mm | Igwe Ibu (Kg) |
| LQA1070T40 | 40 | 1100*700*(500-900) | 1100*500 | 1100*700*1450 | 4-7 | 5.5/7.5 | 1800*1100*3150 | 1800 |
| LQA1070T60 | 60 | 1100*700*(500-900) | 1100*500 | 1100*700*1450 | 4-7 | 7.5/10 | 1800*1100*3250 | 2200 |
| LQA1075T80 | 80 | 1100*750*(500-900) | 1100*500 | 1100*750*1500 | 4-6 | 11/15 | 1800*1250*3400 | 2600 |
| LQA1075T100 | 100 | 1100*750*(500-900) | 1100*500 | 1100*750*1500 | 4-6 | 15/20 | 1800*1250*3500 | 3200 |
| LQA1075T150 | 150 | 1100*750*(500-1000) | 1100*500 | 1100*750*1600 | 4-6 | 22/30 | 1900*1400*3700 | 4500 |







