Nkọwa Ngwaahịa
LQAY850.1050A
● Igwe a dabara adaba maka mmepụta dị elu.
● Nhazi njikọ na-enweghị chassis.
● Igwe ahụ dum nwere sistemụ njikwa moto servo asaa.
● Sistemụ nyocha akpaka na vidiyo kwụ ọtọ na kwụ ọtọ.
● Igbe gia dị elu na-eme ka ndekọ ahụ doo anya nke ọma.
● Mkpọchi servo abụọ na-achịkwa ihe ndọpụ ọdụ abụọ dị n'èzí na nke na-agbanwe agbanwe.
● Moto servo na-achịkwa ntinye na nri ndị ọzọ.
● Ịkpọ ọkụ eletrik, ụdị ọkụ ndị ọzọ, ikpo ọkụ mmanụ ọkụ na nkụ ọkụ ESO bụ nhọrọ.
LQAY800.1100Q
● Nhazi njikọ na-enweghị chassis.
● Igwe ahụ dum nwere sistemụ njikwa moto servo asaa.
● E tinyere ihe nlele akpaka kwụ ọtọ, ihe nlele vidiyo n'akụkụ ihe ndọpụ na ihe ndọghachi azụ nke dị mma maka ọrụ.
● Igbe gia dị elu na-eme ka ndekọ ahụ doo anya nke ọma.
● Nkwụsị ọdụ abụọ na-enweghị onwe ya na ntụgharị nke nwere ọrụ njikọta akpaka.
● E nwere ihe eji emegharị ihe na-eme ka mmiri jụọ oyi nke ọ bụla n'ime ngwa mbipụta ya.
● Ịkpọ ọkụ eletrik, na ikpo ọkụ gas, ikpo ọkụ mmanụ ọkụ na nkụ nkụ ọkụ ESO bụ nhọrọ.
DNAY800.1100C
● Nhazi njikọ na-enweghị chassis.
● Igwe ahụ dum nwere sistemụ njikwa moto servo asaa.
● E tinyere ihe nlele akpaka kwụ ọtọ, ihe nlele vidiyo n'akụkụ ihe ndọpụ na ihe ndọghachi azụ nke dị mma maka ọrụ.
● Nkwụsị ọdụ abụọ na-enweghị onwe ya na ntụgharị nke nwere ọrụ njikọta akpaka.
● E nwere ihe eji emegharị ihe na-eme ka mmiri jụọ oyi nke ọ bụla n'ime ngwa mbipụta ya.
● Ịkpọ ọkụ eletrik, na ikpo ọkụ gas, ikpo ọkụ mmanụ ọkụ na nkụ nkụ ọkụ ESO bụ nhọrọ.
Nkọwapụta
| Ụdị nlereanya | LQAY850A | LQAY1050A | LQAY800Q | LQAY1100Q | LQAY800C | LQAY1100C |
| Agba mbipụta | Agba asatọ | Agba asatọ | Agba asatọ | Agba asatọ | Agba asatọ | Agba asatọ |
| Oke obosara mbipụta | 850mm | 1050mm | narị asatọ | 1100mm | 800mm | 1100mm |
| Obosara ihe kachasị elu | 880mm | 1080mm | 850mm | 1150mm | 850mm/1 | 150mm |
| Ihe obibi akwụkwọ | PET, OPP, BOPP, CPP, PE, PVC, NYLON, Akwụkwọ | |||||
| Ọsọ kachasị elu n'ime igwe | 280m/min | 280m/min | 250m/min | 250m/min | 200m/min | 200m/min |
| Ọsọ mbipụta kachasị elu | 250m/min | 250m/min | 200m/min | 200m/min | 180m/min | 180m/min |
| Izi ezi nke ndekọ | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |||
| Dayameta kachasị mma nadayameta nlọghachi azụ | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| Dayameta isi akwụkwọ | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm |
| Mbipụta silinda dayameta | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm |
| Ike zuru oke | 380kw (228kw) | 380kw (228kw) | 350kw (210kw) | 350kw (210kw) | 350kw (210kw) | 350kw (210kw) |
| Akụkụ | 20000*3600*3200mm(850) 20000*3800*3200mm(1050) | 20000*3600*3200mm(850) 20000*3800*3200mm(1050) | 18500*3500*3500mm(800) 18500*3800*3200mm(1100) | 18500*3500*3500mm(800) 18500*3800*3200mm(1100) | 18500*3500*3000mm(800) 18500*3800*3000mm(1100) | 18500*3500*3000mm(800) 18500*3800*3000mm(1100) |
| Ibu | 52000kg/55000kg | 52000kg/55000kg | 42000kg/44000kg | 42000kg/44000kg | 34000kg/36000kg | 34000kg/36000kg |







