Nkọwa Ngwaahịa
● Nkọwa:
1.Usoro LQGZ nke ụdị LQGZ Corrugated Pipe Production Line ewerela ebu njikọ yinye, nke dị mfe maka ịgbasa ma enwere ike ịgbanwe ogologo ngwaahịa ahụ. Ọ na-arụ ọrụ kwụsiri ike yana ọnụego mmepụta ngwa ngwa ruo 12m/min, nwere oke arụmọrụ-ọnụ ahịa dị elu.
● Ngwa:
2.Usoro mmepụta a dabara adaba maka mmepụta dịka ọkpọkọ waya ụgbọala, ọkpọkọ waya eletriki, ọkpọkọ igwe ịsa ákwà, ọkpọkọ ikuku, ọkpọkọ telescopic, ọkpọkọ iku ume ahụike na ọtụtụ ngwaahịa ọkpọkọ oghere ndị ọzọ wdg.
Nkọwapụta
| Ụdị nlereanya | Ike moto | Ọsọ mmepụta | Gburugburu ebu (mm) | Dayameta | Ihe na-ewepụta ihe | Ike zuru oke |
| LQGZ-20-2 | 1.5kw | 8-12m/min | 2000 | 7-20mm | ∅45 | 15kw |
| LQGZ-35-2 | 2.2kw | 8-12m/min | 2000 | 10-35mm | ∅50 | 20kw |
| LQGZ-35-3 | 2.2kw | 8-12m/min | 3000 | 10-35mm | ∅50-∅65 | 30kw |
| LQGZ-35-4 | 4kw | 8-12m/min | 4000 | 10-35mm | ∅65 | 30kw |
| LQGZ-55-3 | 4kw | 6-10m/min | 3000 | 13-55mm | ∅65 | 35kw |
| LQGZ-55-4 | 5.5kw | 6-10m/min | 4000 | 13-55mm | ∅65 | 35kw |
| LQGZ-80-3 | 5.5kw | 4-8m/min | 3000 | 20-80mm | ∅80 | 50kw |







